Создание сайта © 2009–2013
Интернет-компания СофтАрт
Линолеум бытовой на основе от 57 р. за м²
со склада в Дзержинске
Технические характеристики
| Наименование показателя | Размеры, мм | Предельное отклонение от номинальных размеров, мм |
|---|---|---|
| Длина | 20000 | - 100; + 100 |
| Ширина | 1480 - 1520 | + 10 |
| Толщина, мм: | ||
| - общая | 2.0 | + 0.20 |
| - поливинилхлоридного слоя | 1.00 | |
| - в т.ч. лицевой ПВХ пленки | 0.15 | + 0.05 |
Технические характеристики по физико-механическим показателям
| Наименование компонентов | Норма |
|---|---|
| Истираемость, мм, не более | 60 |
| Абсолютная остаточная деформация при вдавливании, мм, не более | 1.5 |
| Изменение линейных размеров, %, не более | 1.2 |
| Прочность связи между прозрачной лицевой пленкой и ПВХ слоем, Н/см (кгс/см), не мене |
7.8 (0.8) |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, Дб, не менее |
14 |
| Показатель теплоусвоения, Вт/(м2 х К), не более | 15 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом х см, не более |
5 х 10 в 13 |